第五節、地市政府網站評估結果
2012年中國政府網站績效評估中,佛山、無錫、中山獲得地市政府網站前三名,南平、宿遷、蘇州、柳州、溫州、咸陽、涼山/鎮江(並列)分別獲得四至十名,地市政府網站評估結果如下表所示:
表:2012年地市政府網站評估結果 | ||||||||
排名 | 地市 | 總分 | ||||||
1 | 佛山 | 71.4 | ||||||
2 | 無錫 | 68.4 | ||||||
3 | 中山 | 67.6 | ||||||
4 | 南平 | 66.7 | ||||||
5 | 宿遷 | 65.5 | ||||||
6 | 蘇州 | 65.2 | ||||||
7 | 柳州 | 65.0 | ||||||
8 | 溫州 | 64.2 | ||||||
9 | 咸陽 | 63.9 | ||||||
10 | 涼山 | 63.1 | ||||||
10 | 鎮江 | 63.1 |
查看更多>>296個地市政府網站評估結果及考核分項得分
第六節、區縣政府網站評估結果
2012年中國政府網站績效評估中,深圳羅湖區、北京西城區、廈門思明區、北京東城區、佛山禪城區、深圳福田區、北京朝陽區、寧波余姚市、上海靜安區、青島嶗山區獲得區縣政府網站前十名。區縣政府網站評估結果如下表所示:
表:2012年地市政府網站評估結果 | ||||||||
排名 | 區縣 | 總分 | ||||||
1 | 羅湖區 | 75.7 | ||||||
2 | 西城區 | 73.1 | ||||||
3 | 思明區 | 72.1 | ||||||
4 | 東城區 | 71.0 | ||||||
5 | 禪城區 | 70.5 | ||||||
6 | 福田區 | 65.8 | ||||||
7 | 朝陽區 | 62.2 | ||||||
8 | 余姚市 | 61.1 | ||||||
9 | 靜安區 | 60.2 | ||||||
10 | 嶗山區 | 59.3 |
查看更多>>454個區縣政府網站評估結果
![]() |