2012年12月5日上午,“第十一届(2012)中国政府网站绩效评估结果发布暨经验交流会”在人民大会堂三层小礼堂举行。2012年中国政府网站评估结果在会上正式发布。以下为各项评估的前十排行。
第一节、部委网站评估结果
2012年中国政府网站绩效评估中,商务部蝉联部委网站第一名,质检总局、交通运输部、林业局、工业和信息化部/海关总署(并列第五)、农业部、发展改革委、税务总局、工商总局分别位列第二到第十名。体育总局、林业局、工商总局、水利部等网站进步幅度较大。部委网站评估结果如下表所示:
表:2012年部委网站评估结果 | ||||||||
排名 | 部委 | 总分 | 信息公开指数 | 政策引导指数 | 在线办事指数 | 公众参与指数 | 新技术应用指数 | 日常保障指数 |
1 | 商务部 | 81.8 | 0.87 | 0.90 | 0.71 | 0.89 | 1.00 | 0.65 |
2 | 质检总局 | 76.0 | 0.89 | 0.71 | 0.88 | 0.70 | 0.40 | 0.58 |
3 | 交通运输部 | 74.7 | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 0.82 | 0.76 | 0.62 |
4 | 林业局 | 73.3 | 0.81 | 0.93 | 0.68 | 0.74 | 0.40 | 0.65 |
5 | 工业和信息化部 | 72.3 | 0.85 | 0.73 | 0.59 | 0.83 | 0.40 | 0.65 |
5 | 海关总署 | 72.3 | 0.72 | 0.60 | 0.71 | 0.85 | 0.56 | 0.70 |
7 | 农业部 | 69.0 | 0.82 | 0.68 | 0.75 | 0.61 | 0.40 | 0.59 |
8 | 发展改革委 | 66.9 | 0.78 | 0.80 | 0.55 | 0.71 | 0.40 | 0.61 |
9 | 税务总局 | 66.2 | 0.73 | 0.55 | 0.56 | 0.79 | 0.40 | 0.68 |
10 | 工商总局 | 65.8 | 0.76 | 0.61 | 0.67 | 0.56 | 0.68 | 0.65 |
查看更多>>57个部委网站评估结果
第二节、省级政府网站评估结果
2012年中国政府网站绩效评估中,北京、上海、海南、四川、广东、湖南/福建(并列第六)、陕西、安徽、湖北分列省级政府网站前十名,广西、湖北、云南、天津、甘肃等网站进步幅度较大。省级政府网站评估结果如下表所示:
表:2012年省级政府网站评估结果 | |||||||||||||||||||||
排名 | 省(市) | 总分 | 信息公开指数 | 互动交流指数 | 教育服务指数 | 社保服务指数 | 就业服务指数 | 医疗服务指数 | 住房服务指数 | 交通服务指数 | 婚育收养指数 | 公用事业指数 | 证件办理指数 | 企业开办指数 | 经营纳税指数 | 资质认定指数 | 招商引资指数 | 工程建设指数 | 运维保障指数 | 新技术应用指数 | 网络舆情引导指数 |
1 | 北京 | 82.2 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 0.90 | 0.75 | 0.77 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.70 | 0.77 | 0.67 | 0.87 | 0.43 |
2 | 上海 | 77.0 | 0.84 | 0.81 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 0.85 | 0.27 | 0.67 | 0.87 | 0.52 |
3 | 海南 | 75.1 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.77 | 0.79 | 0.91 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.62 | 0.65 | 0.36 | 0.09 |
4 | 四川 | 74.0 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.66 | 0.60 | 0.94 | 0.68 | 0.54 | 0.51 | 0.64 | 0.84 | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.36 | 0.80 |
5 | 广东 | 73.3 | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.81 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.66 | 0.76 | 0.70 | 0.79 | 0.67 | 0.87 | 0.81 | 0.59 | 0.47 | 0.29 |
6 | 湖南 | 72.1 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 0.73 | 0.64 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 0.79 | 0.94 | 0.68 | 0.80 | 0.89 | 0.51 | 0.47 | 0.36 | 0.28 |
6 | 福建 | 72.1 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.57 | 0.76 | 0.78 | 0.90 | 0.51 | 0.68 | 0.44 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.43 | 0.74 | 0.62 | 0.65 | 0.15 |
8 | 陕西 | 69.5 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.90 | 0.73 | 0.75 | 0.90 | 0.77 | 0.49 | 0.66 | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.93 | 0.85 | 0.69 | 0.35 | 0.24 | 0.21 |
9 | 安徽 | 67.8 | 0.77 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.54 | 0.87 | 0.55 | 0.74 | 0.59 | 0.89 | 0.81 | 0.49 | 0.53 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
10 | 湖北 | 66.7 | 0.70 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.80 | 0.73 | 0.70 | 0.46 | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.87 | 0.83 | 0.73 | 0.50 | 0.52 | 0.35 |
查看更多>>32个省级政府网站评估结果