| 摘要:中国工程院日前在其网站公布增选院士候选名单,并向社会公示一个月。在公布的560名有效候选人中,除了占多数的来自院校及科研院所候选人外,企业的工程科学技术带头人也占了相当比例。 | 
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡小平 | 49 | 高分子化工 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 中国石油天然气集团公司 | |
| 2 | 蔡玉良 | 51 | 无机非金属材料 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 国资委 | |
| 3 | 陈芬儿 | 55 | 精细化工 | 复旦大学 | 院士提名 | |
| 4 | 陈建峰 | 47 | 化学工程 | 北京化工大学 | 院士提名 | |
| 5 | 丁文江 | 60 | 金属材料 | 上海交通大学 | 院士提名 | |
| 6 | 杜磊 | 70 | 含能材料 | 中国航天科技集团公司 | 院士提名 | |
| 7 | 高金森 | 49 | 石油与天然气化工 | 中国石油大学 | 教育部 | |
| 8 | 顾松青 | 66 | 有色金属冶金 | 中国铝业公司 | 国资委 | |
| 9 | 郭文叁 | 57 | 无机非金属材料 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽省 | |
| 10 | 韩恩厚 | 51 | 金属材料 | 中国科学院金属研究所 | 中科院 | |
| 11 | 胡伯平 | 55 | 功能材料 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 院士提名 | |
| 12 | 胡曙光 | 55 | 无机非金属材料 | 武汉理工大学 | 院士提名 | |
| 13 | 华炜(女) | 58 | 化学工程 | 中国石化股份有限公司北京燕山分公司 | 中国科协 | |
| 14 | 黄小卫(女) | 51 | 有色金属冶金 | 北京有色金属研究总院 | 院士提名 | |
| 15 | 黄小义 | 51 | 材料合成与加工 | 中国人民银行印制科学技术研究所 | 中国人民银行 | |
| 16 | 蹇锡高 | 67 | 有机高分子材料 | 大连理工大学 | 院士提名 | |
| 17 | 姜宏 | 52 | 无机非金属材料 | 海南大学 | 海南省 | |
| 18 | 介万奇 | 54 | 材料合成与加工 | 西北工业大学 | 院士提名 | |
| 19 | 康永林 | 58 | 金属压力加工 | 北京科技大学 | 中国科协 | |
| 20 | 李保卫 | 52 | 过程工程 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古自治区 | |
| 21 | 李春龙 | 51 | 钢铁冶金 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 | |
| 22 | 李凤生 | 67 | 含能材料 | 南京理工大学 | 中国科协 | |
| 23 | 李贺军 | 55 | 复合材料 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | |
| 24 | 李楠 | 75 | 无机非金属材料 | 武汉科技大学 | 院士提名 | |
| 25 | 李小松 | 51 | 化学工程 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 青海省 | |
| 26 | 李元元 | 54 | 粉末冶金 | 吉林大学 | 院士提名 | |
| 27 | 李仲平 | 48 | 复合材料 | 航天材料及工艺研究所 | 院士提名 | |
| 28 | 刘中民 | 48 | 煤化工 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中科院 | |
| 29 | 毛炯辉 | 53 | 金属材料 | 武汉钢铁集团公司 | 国资委 | |
| 30 | 聂祚仁 | 50 | 粉末冶金 | 北京工业大学 | 北京市 | |
| 31 | 潘峰 | 49 | 功能材料 | 清华大学 | 院士提名 | |
| 32 | 潘复生 | 50 | 金属材料 | 重庆大学 | 院士提名 | |
| 33 | 彭金辉 | 48 | 有色金属冶金 | 昆明理工大学 | 云南省 | |
| 34 | 彭寿 | 52 | 无机非金属材料 | 安徽省薄膜太阳能电池工程技术研究中心 | 安徽省 | |
| 35 | 钱锋 | 52 | 化工系统工程 | 华东理工大学 | 教育部 | |
| 36 | 乔金樑 | 54 | 有机高分子材料 | 中国石油化工股份有限公司 | 中国石油化工集团公司 | |
| 37 | 邱显扬 | 56 | 矿物加工 | 广东省工业技术研究院 | 广东省 | |
| 38 | 沈政昌 | 53 | 矿物加工 | 北京矿冶研究总院 | 院士提名 | |
| 39 | 史玉升 | 51 | 材料合成与加工 | 华中科技大学 | 中国科协 | |
| 40 | 宋宝珍(女) | 71 | 无机非金属材料 | 中国科学院过程工程研究所 | 院士提名 | |
| 41 | 宋修明 | 56 | 有色金属冶金 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 安徽省 | |
| 42 | 苏志国 | 58 | 生物化学工程 | 中国科学院过程工程研究所 | 中科院 | |
| 43 | 孙丽丽(女) | 51 | 石油与天然气化工 | 中国石化工程建设有限公司 | 中国科协 | |
| 44 | 唐芳琼(女) | 66 | 纳米材料 | 中国科学院理化技术研究所 | 中科院 | |
| 45 | 汪传生 | 53 | 高分子化工 | 青岛科技大学 | 山东省 | |
| 46 | 王富耻 | 64 | 金属材料 | 北京理工大学 | 院士提名 | |
| 47 | 王吉坤 | 69 | 有色金属冶金 | 云南冶金集团股份有限公司 | 院士提名 | |
| 48 | 王继扬 | 66 | 功能材料 | 山东大学 | 院士提名 | |
| 49 | 王新华 | 62 | 钢铁冶金 | 北京科技大学 | 院士提名 | |
| 50 | 王玉忠 | 52 | 有机高分子材料 | 四川大学 | 教育部 | |
| 51 | 翁端 | 55 | 无机非金属材料 | 清华大学 | 院士提名 | |
| 52 | 吴彬(女) | 43 | 高分子化工 | 新疆天业(集团)有限公司 | 新疆生产建设兵团 | |
| 53 | 吴冲浒 | 67 | 有色金属冶金 | 厦门钨业股份有限公司 | 福建省 | |
| 54 | 武高辉 | 58 | 复合材料 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | |
| 55 | 肖志国 | 50 | 无机非金属材料 | 路明科技集团有限公司 | 院士提名 | |
| 56 | 谢建新 | 55 | 金属压力加工 | 北京科技大学 | 院士提名 | |
| 57 | 熊惟皓 | 61 | 粉末冶金 | 华中科技大学 | 教育部 | |
| 58 | 许并社 | 57 | 功能材料 | 太原理工大学 | 山西省 | |
| 59 | 许仲梓 | 54 | 无机非金属材料 | 南京工业大学 | 江苏省 | |
| 60 | 严大洲 | 50 | 有色金属冶金 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 国资委 | |
| 61 | 杨斌 | 48 | 有色金属冶金 | 昆明理工大学 | 云南省 | |
| 62 | 殷敬华 | 66 | 有机高分子材料 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中科院 | |
| 63 | 尹衍升 | 58 | 材料合成与加工 | 上海海事大学 | 上海市 | |
| 64 | 张宝砚(女) | 70 | 高分子化工 | 东北大学 | 院士提名 | |
| 65 | 张福明 | 45 | 钢铁冶金 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 北京市 | |
| 66 | 张建春 | 55 | 高分子化工 | 解放军总后勤部 | 解放军总政治部 | |
| 67 | 张立群 | 43 | 有机高分子材料 | 北京化工大学 | 院士提名 | |
| 68 | 张联盟 | 58 | 复合材料 | 武汉理工大学 | 院士提名 | |
| 69 | 张新明 | 67 | 金属压力加工 | 中南大学 | 院士提名 | |
| 70 | 张一敏 | 58 | 矿物加工 | 武汉科技大学 | 湖北省 | |
| 71 | 张忠铧 | 43 | 金属材料 | 宝钢集团有限公司 | 国资委 | |
| 72 | 周济 | 51 | 功能材料 | 清华大学 | 中国科协 | |
| 73 | 周清跃 | 52 | 金属材料 | 中国铁道科学研究院 | 中国铁路总公司 | |
| 74 | 朱建勋 | 52 | 材料合成与加工 | 中材科技股份有限公司 | 国资委 | |
化工、冶金与材料工程学部(74人)
|  |  | 

