| 摘要:中国工程院日前在其网站公布增选院士候选名单,并向社会公示一个月。在公布的560名有效候选人中,除了占多数的来自院校及科研院所候选人外,企业的工程科学技术带头人也占了相当比例。 | 
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹喜滨 | 50 | 飞行器设计 | 哈尔滨工业大学 | 中国科协 | 
| 2 | 陈学东 | 48 | 特种设备设计与制造 | 合肥通用机械研究院 | 院士提名 | 
| 3 | 笪良龙 | 46 | 水声工程 | 海军潜艇学院 | 解放军总政治部 | 
| 4 | 邓宗全 | 56 | 机械设计及理论 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 | 
| 5 | 樊会涛 | 50 | 飞行器设计 | 中国航空工业集团公司 | 中国航空工业集团公司 | 
| 6 | 范多旺 | 58 | 机械制造与自动化 | 兰州交通大学 | 甘肃省 | 
| 7 | 范光照 | 63 | 机械电子工程 | 台湾大学 | 院士提名 | 
| 8 | 冯顺山 | 60 | 火炮自动武器及弹药工程 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 
| 9 | 冯煜芳 | 50 | 火炮自动武器及弹药工程 | 第二炮兵装备研究院 | 中国科协 | 
| 10 | 付梦印 | 48 | 武器系统与应用工程 | 北京理工大学 | 院士提名 | 
| 11 | 桂林 | 50 | 机械制造与自动化 | 武汉重型机床集团有限公司 | 中国兵器工业集团公司 | 
| 12 | 侯晓 | 49 | 航空宇航推进理论及工程 | 中国航天科技集团公司 | 中国航天科技集团公司 | 
| 13 | 胡德金 | 66 | 机械制造与自动化 | 上海交通大学 | 教育部 | 
| 14 | 黄庆学 | 52 | 机械设计及理论 | 太原科技大学 | 中国科协 | 
| 15 | 黄荣顺 | 47 | 交通信息工程及控制 | 中国民用航空局 | 院士提名 | 
| 16 | 黄松 | 65 | 军用车辆工程 | 东风汽车公司 | 院士提名 | 
| 17 | 姜澄宇 | 65 | 机械制造与自动化 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 
| 18 | 蒋庄德 | 57 | 机械制造与自动化 | 西安交通大学 | 教育部 | 
| 19 | 康熊 | 58 | 运载工具运用工程 | 中国铁道科学研究院 | 中国铁路总公司 | 
| 20 | 李崇坚 | 60 | 电力电子及控制设备 | 中国钢研科技集团有限公司 | 国资委 | 
| 21 | 李德群 | 67 | 机械成形加工工程及自动化 | 华中科技大学 | 教育部 | 
| 22 | 李骏 | 55 | 车辆设计与制造 | 中国第一汽车集团公司 | 国资委 | 
| 23 | 李魁武 | 69 | 火炮自动武器及弹药工程 | 中国兵器工业集团 | 中国兵器工业集团公司 | 
| 24 | 李圣怡 | 67 | 机械电子工程 | 国防科学技术大学 | 院士提名 | 
| 25 | 刘峰 | 49 | 人机与环境工程 | 空军装备研究院 | 解放军总政治部 | 
| 26 | 宓传龙 | 61 | 电器设计制造 | 中国西电集团公司 | 国资委 | 
| 27 | 聂海涛 | 48 | 飞行器设计 | 中国航空工业集团公司 | 中国航空工业集团公司 | 
| 28 | 邱志明 | 51 | 武器系统与应用工程 | 海军装备研究院 | 解放军总政治部 | 
| 29 | 唐志共 | 48 | 飞行器设计 | 中国空气动力研究与发展中心 | 院士提名 | 
| 30 | 王华明 | 51 | 机械成形加工工程及自动化 | 北京航空航天大学 | 中国科协 | 
| 31 | 王家胜 | 69 | 飞行器设计 | 中国航天科技集团公司 | 中国航天科技集团公司 | 
| 32 | 王为民 | 50 | 机械电子工程 | 中国东方电气集团有限公司 | 国资委 | 
| 33 | 王振国 | 53 | 航空宇航推进理论及工程 | 国防科学技术大学 | 解放军总政治部 | 
| 34 | 吴光辉 | 53 | 飞行器设计 | 中国商用飞机有限责任公司 | 国资委 | 
| 35 | 吴生富 | 49 | 机械成形加工工程及自动化 | 中国第一重型机械集团公司 | 国资委 | 
| 36 | 吴玉厚 | 57 | 机械制造与自动化 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 
| 37 | 夏飞 | 69 | 船舶设计制造 | 中国船舶重工集团公司 | 中国船舶重工集团公司 | 
| 38 | 夏长亮 | 45 | 电机设计制造 | 天津大学 | 院士提名 | 
| 39 | 肖龙旭 | 51 | 控制理论与工程 | 第二炮兵装备研究院 | 解放军总政治部 | 
| 40 | 谢东钢 | 56 | 机械成形加工工程及自动化 | 中国重型机械研究院股份公司 | 中国科协 | 
| 41 | 徐芑南 | 77 | 船舶设计制造 | 中国船舶重工集团公司 | 院士提名 | 
| 42 | 徐小力 | 61 | 机械电子工程 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 
| 43 | 颜鸿森 | 62 | 机械设计及理论 | 成功大学(台湾) | 院士提名 | 
| 44 | 杨宝奎 | 69 | 飞行器设计 | 中国航天科工集团 | 中国航天科工集团公司 | 
| 45 | 杨华勇 | 52 | 机械电子工程 | 浙江大学 | 教育部 | 
| 46 | 杨绍普 | 50 | 工程力学 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 
| 47 | 易小刚 | 49 | 专用机械设计与制造 | 三一重工股份有限公司 | 院士提名 | 
| 48 | 尤政 | 49 | 机械电子工程 | 清华大学 | 教育部 | 
| 49 | 张兵志 | 57 | 军用车辆工程 | 解放军总装备部 | 解放军总政治部 | 
| 50 | 张军 | 47 | 交通信息工程及控制 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 
| 51 | 张立彬 | 57 | 机械电子工程 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 
| 52 | 张卫华 | 52 | 运载工具运用工程 | 西南交通大学 | 教育部 | 
机械与运载工程学部(52人)
中国工程院日前在其网站公布增选院士候选名单,并向社会公示一个月。在公布的560名有效候选人中,除了占多数的来自院校及科研院所候选人外,企业的工程科学技术带头人也占了相当比例。以下是详细名单:
|  | 

