| 摘要:中国工程院日前在其网站公布增选院士候选名单,并向社会公示一个月。在公布的560名有效候选人中,除了占多数的来自院校及科研院所候选人外,企业的工程科学技术带头人也占了相当比例。 | 
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡美峰 | 70 | 非能源矿产开发 | 北京科技大学 | 院士提名 | ||
| 2 | 陈勇 | 56 | 能源新技术 | 中国科学院广州能源研究所 | 中科院 | ||
| 3 | 程春田 | 48 | 水电工程 | 大连理工大学 | 教育部 | ||
| 4 | 程桦 | 56 | 煤炭开发 | 安徽大学 | 安徽省 | ||
| 5 | 程杰成 | 50 | 石油和天然气工程 | 大庆油田有限责任公司 | 院士提名 | ||
| 6 | 邓建军 | 49 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 中国工程物理研究院 | ||
| 7 | 邓运华 | 50 | 油气资源与勘探 | 中海油研究总院 | 中国海洋石油总公司 | ||
| 8 | 董连慧 | 56 | 矿产资源和地质勘查 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 | 新疆维吾尔自治区 | ||
| 9 | 窦立荣 | 47 | 油气资源与勘探 | 中国石油海外勘探开发分公司 | 院士提名 | ||
| 10 | 冯伟忠 | 58 | 热能动力工程 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海市 | ||
| 11 | 葛世荣 | 50 | 煤炭开发 | 中国矿业大学 | 院士提名 | ||
| 12 | 顾大钊 | 55 | 矿山水文地质和工程地质 | 神华集团有限责任公司 | 院士提名 | ||
| 13 | 郭剑波 | 53 | 电气工程 | 中国电力科学研究院 | 国资委 | ||
| 14 | 胡千庭 | 55 | 矿业的安全和环境工程 | 中煤科工集团重庆研究院 | 院士提名 | ||
| 15 | 姜伟 | 57 | 石油和天然气工程 | 中国海洋石油总公司 | 中国海洋石油总公司 | ||
| 16 | 康红普 | 47 | 煤炭开发 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 国资委 | ||
| 17 | 雷增光 | 52 | 核材料与核燃料 | 中国核工业集团公司 | 中国核工业集团公司 | ||
| 18 | 李根生 | 51 | 石油和天然气工程 | 中国石油大学 | 教育部 | ||
| 19 | 李浩 | 57 | 非能源矿产开发 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 国资委 | ||
| 20 | 李建刚 | 51 | 核科学技术应用 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 院士提名 | ||
| 21 | 李宁 | 54 | 石油和天然气工程 | 中国石油勘探开发研究院 | 院士提名 | ||
| 22 | 李丕龙 | 50 | 油气资源与勘探 | 中国中化集团公司 | 国资委 | ||
| 23 | 李卫国 | 66 | 核科学技术应用 | 中国科学院高能物理研究所 | 中科院 | ||
| 24 | 李阳 | 54 | 石油和天然气工程 | 中国石油化工股份有限公司 | 中国石油化工集团公司 | ||
| 25 | 李子颖 | 49 | 地质与矿产探测 | 核工业北京地质研究院 | 中国核工业集团公司 | ||
| 26 | 刘建功 | 56 | 煤炭开发 | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北省 | ||
| 27 | 刘扬 | 55 | 石油和天然气工程 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | ||
| 28 | 罗安 | 55 | 电气工程 | 湖南大学 | 教育部 | ||
| 29 | 吕古贤 | 63 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质科学院 | 国土资源部 | ||
| 30 | 毛景文 | 56 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质科学院 | 国土资源部 | ||
| 31 | 缪协兴 | 53 | 煤炭开发 | 中国矿业大学 | 院士提名 | ||
| 32 | 穆钢 | 56 | 电气工程 | 东北电力大学 | 吉林省 | ||
| 33 | 倪明江 | 64 | 热能动力工程 | 浙江大学 | 教育部 | ||
| 34 | 欧阳晓平 | 52 | 核科学技术应用 | 西北核技术研究所 | 解放军总政治部 | ||
| 35 | 饶宏 | 52 | 电气工程 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 国资委 | ||
| 36 | 石永康 | 74 | 核材料与核燃料 | 中国原子能科学研究院 | 院士提名 | ||
| 37 | 石智军 | 58 | 矿业的安全和环境工程 | 中煤科工集团西安研究院 | 中国科协 | ||
| 38 | 宋永华 | 49 | 电气工程 | 浙江大学 | 院士提名 | ||
| 39 | 王德明 | 56 | 矿业的安全和环境工程 | 中国矿业大学 | 中国科协 | ||
| 40 | 王国法 | 52 | 煤炭开发 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 院士提名 | ||
| 41 | 王继仁 | 56 | 矿业的安全和环境工程 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | ||
| 42 | 吴应湘 | 57 | 能源和电气科学技术与工程 | 中国科学院力学研究所 | 中科院 | ||
| 43 | 伍永平 | 51 | 煤炭开发 | 西安科技大学 | 陕西省 | ||
| 44 | 夏佳文 | 48 | 核科学技术应用 | 中国科学院近代物理研究所 | 中科院 | ||
| 45 | 谢玉洪 | 52 | 油气资源与勘探 | 中海石油有限公司湛江分公司 | 中国科协 | ||
| 46 | 信赢 | 59 | 电气工程 | 北京云电英纳超导电缆有限公司 | 北京市 | ||
| 47 | 徐丙垠 | 51 | 电气工程 | 山东理工大学 | 山东省 | ||
| 48 | 杨春和 | 51 | 非能源矿产开发 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 院士提名 | ||
| 49 | 杨理践 | 56 | 能源新技术 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | ||
| 50 | 杨孟琢 | 73 | 核安全、防护和环境 | 环保部核与辐射安全中心 | 院士提名 | ||
| 51 | 杨其国 | 51 | 热能动力工程 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 国资委 | ||
| 52 | 于斌 | 50 | 煤炭开发 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 山西省 | ||
| 53 | 张伯明 | 64 | 电气工程 | 清华大学 | 教育部 | ||
| 54 | 张闯 | 68 | 核科学技术应用 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科协 | ||
| 55 | 张洪涛 | 63 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质调查局 | 国土资源部 | ||
| 56 | 张子敏 | 66 | 矿业的安全和环境工程 | 河南理工大学 | 河南省 | ||
| 57 | 章明川 | 69 | 热能动力工程 | 上海交通大学 | 教育部 | ||
| 58 | 赵文智 | 54 | 油气资源与勘探 | 中国石油勘探与生产分公司 | 中国石油天然气集团公司 | ||
| 59 | 赵晓路 | 67 | 能源新技术 | 中国科学院工程热物理研究所 | 中科院 | ||
| 60 | 赵振堂 | 52 | 核科学技术应用 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 院士提名 | ||
能源与矿业工程学部(60人)
|  |  | 

